Thông số kỹ thuật
| OWON OSCILLOSCOPE SDS7102: 100Mhz. | SL01: Liên Hệ |
| 1. 100Mhz Bandwidth; 2. 1 GSa/s Real-Sample Rate. | SL02: Liên Hệ |
| 3. 10M Points Record Length; 4. 8inch color LCD (800×600) | SL03: Liên Hệ |
| 5. Autoscale function; 6. Display Grid: 10div, Horizontal: 15div | SL04: Liên Hệ |
| 7. Waveform Storage: 15 waveforms. 8. Battery (optional). | SL05: Liên Hệ |
| 9. Size: 340mm x 155mm x 70mm (L*H*W); 10. Netweight: 1.8kg | SL10: Liên Hệ |



OWON Digital Oscilloscope SDS7102V - 100Mhz 

