OWON Digital OSCILLOSCOPE MSO7102T: 100Mhz. | SL01: Liên Hệ |
1. 100Mhz Bandwidth; 2. 1GS/S Real-Sample Rate. | SL02: Liên Hệ |
3. 10M Points Record Length; 4. 7.8inch color LCD (800×600) | SL03: Liên Hệ |
5. Autoscale function; 6. Display Grid: 10div, Horizontal: 15div | SL04: Liên Hệ |
7. Waveform Storage: 15 waveforms. 8. Battery (optional). | SL05: Liên Hệ |
9. Size: 340mm x 155mm x 70mm (L*H*W); 10. Netweight: 1.8kg | SL10: Liên Hệ |
OWON MSO7102T Digital Oscilloscope – 100Mhz
Liên hệ
Danh mục: Máy đo sóng dao động
Từ khóa: Máy đo sóng dao động