Thông số kỹ thuật
Chủng loại cấu hình thiết bị hàng hóa | Đơn Giá (VNĐ) |
OWON DIGITAL OSCILLOSCOPE SDS6062V | SL01: Liên Hệ |
1. 100MHz with dual channels. 2. 1 GSa/s real sample rate. | SL02: Liên Hệ |
3. 10M Points Record Length; 4. 8inch color LCD (800×600) | SL03: Liên Hệ |
5. Autoscale function; 6. Display Grid: 10div, Horizontal: 15div | SL04: Liên Hệ |
7. Waveform Storage: 15 waveforms. 8. Battery (optional). | SL05: Liên Hệ |
9. Size: 340mm x 155mm x 70mm (L*H*W); 10. Netweight: 1.8kg | SL06: Liên Hệ |
2 channel, 100 MHz bandwidth, 1 GSa/s,10 MSa memory/channel, VGA interface |