Thông số kỹ thuật
Lodestar LD3801A Digital Multimeter “Original Product” | Đơn Giá | |
Thông số kỹ thuật chi tiết: | 238.000Đ-B.H:03TH | Liên Hệ-B.H:12TH |
– Thang đo điện áp một chiều (DCV): 200m/2/20/200/500V, sai số ±(0.5%+2) | ||
– Thang đo điện áp xoay chiều (ACV): 200/500V, sai số ±(1.2%+10) | ||
– Thang đo dòng điện một chiều (DCA): 200u/200m/10A, sai số ±(1%+2) | ||
– Thang đo điện trở: 200/2000/20k/200k/20MΩ, sai số ±(0.8%+2) | ||
Các chức năng mở rộng: + Kiểm tra pin 1.5V/9V/12V; + Kiểm tra đi-ốt; + Kiểm tra liên tục | ||
+ Có ánh sáng màn hình nền; + Hiển thị giá trị Max: 1999; – Size: 130×73.5x35mm; 310g | ||
Hàng chất lượng, Xuất xứ Taiwan; Đóng hộp gồm: Máy + Pin + Que đo + User Manual. |