Zalo
Facebook

Bảng tra các thông số Thyristor theo tham số của Nga và Tây Âu

Thyristor (Hay còn được gọi là Silicon Controlled Rectifier – Chỉnh lưu silic có điều khiển) là một trong những linh kiện phổ biến trong các bo mạch của thiết bị điện tử. Cho nên, nếu bạn học tập và làm việc trong lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện tử thì bạn cần biết những kiến thức về linh kiện này. Sau đây, Học viện iT.vn sẽ chia sẻ tới các bạn bảng tra các thông số Thyristor.

Tìm hiểu thêm: Thyristor là gì? Tổng hợp kiến thức về Thyristor

Bảng tra các thông số Thyristor theo tham số của Nga và Tây Âu
Bảng tra các thông số Thyristor theo tham số của Nga và Tây Âu

1. Tham số của Thyristor Nga

Bảng giá trị thực theo phân cấp tham số van

Cấp du/dt (V/µs) tph (µs) di/dt (A/µs)
1 20 250 20
2 50 150 40
3 100 100 70
4 200 70 100
5 500 50 200
6 1000 30 400
7 20 600
8 15 800
9 12 1000

Trong đó:

Cấp du/dt: Giá trị được phân cấp theo tốc độ gia tăng điện áp thuận lớn nhất đặt vào van khi van rơi vào điện dẫn tương tự dẫn mà không cần dòng điều khiển.

Cấp tph: Các chỉ số được phân cấp theo khoảng thời gian phục hồi tính chất khoá cho van.

Cấp di/dt: Phân cấp theo tốc độ tăng dòng đạt giá trị lớn nhất qua van mà van không bị đánh thủng.

Bảng giá trị thyristor ở loại thông thường (Hoạt động ở tần số thấp 50 – 60Hz)

Ký hiệu Itb (A) Iđỉnh (A) Irò (mA) Cấp điện áp Cấp du/dt Cấp tph Cấp di/dt ∆U (V) Uđk (V) Iđk (mA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T6-10 10 200 3 1-16 1-6 2-5 1-4 2,1 3 70
T10-10 10 200 3 1-12 2-6 2-4 2-5 1,85 3 75
T10-12 12 200 3 1-12 2-6 2-4 2-5 1,85 3 75
T10-16 16 200 3 1-12 2-6 2-4 2-5 1,85 3 75
T10-20 20 613 3 1-12 2-6 2-4 2-5 1,85 3 75
T10-25 25 613 3 1-12 2-6 2-4 2-5 1,75 4 75
T10-40 40 800 6 1-12 2-6 2-4 2-5 1,75 4 150
T10-50 50 900 6 1-12 2-6 2-4 2-5 1,75 4 150
T10-63 63 1000 6 1-12 2-6 2-4 2-5 1,75 4 150
T10-80 80 1200 6 1-12 2-6 2-4 2-5 2,7 4 150
T11-10 10 150 20 13-22 2-4 1 2 2,7 4 150
T11-12 12 180 20 13-22 2-4 1 2 2,7 4 150
T11-16 16 240 20 13-22 2-4 1 2 2,7 4 150
T11-20 20 300 20 13-22 2-4 1 2 2,7 4 150
T11-25 25 375 20 13-22 2-4 1 2 2,7 4 150
T11-40 40 600 20 13-22 2-4 1 2 2,7 5 200
T11-50 50 750 20 13-22 2-4 1 2 2,7 5 200
T11-63 63 950 20 13-22 2-4 1 2 2,7 5 200
T11-80 80 1200 20 13-22 2-4 1 2 2,7 5 200
T14-100 100 2000 25 3-16 2-6 1-4 2-6 1,75 3,5 200
T14-125 125 2500 25 3-16 2-6 1-4 2-6 1,75 3,5 200
T14-160 160 3300 25 3-16 2-6 1-4 2-6 1,75 3,5 200
T14-200 200 5000 25 3-16 2-6 1-4 2-6 1,75 3,5 200
T14-250 250 6000 25 3-16 2-6 1-4 2-6 1,75 3,5 200
T14-320 320 7000 25 3-16 2-6 1-4 2-6 1,6 3,5 200
T15-32 32 800 20 4-18 4-6 2-4 3-5 2,4 3 250
T15-40 40 1000 20 4-18 4-6 2-4 3-5 1,9 3 250
T15-80 80 1700 20 4-18 4-6 2-4 3-5 2,00 4 300
T15-100 100 2100 18 4-18 4-6 2-4 3-5 1,6 4 300
T15-125 125 2900 20 4-18 4-6 2-4 3-5 2,05 3 300
T15-160 160 3400 20 4-18 4-6 2-4 3-5 1,8 3 300
T15-200 200 4000 20 4-18 4-6 2-4 3-5 2,05 4 300
T15-250 250 4500 20 4-18 4-6 2-4 3-5 1,7 4 300
T16-400 400 8000 20 10-20 4-6 1-2 3-5 2 4 250
T16-500 500 9000 20 12-20 4-6 1-2 3-5 1,8 4 250
T3-320 320 6500 25 16-24 4-6 1 1-2 2,36 7 400
T4-500 500 12000 30 10-24 4-6 1 1-4 2,3 7 400
T630 630 13000 30 10-24 4-6 1 1-4 2,3 7 400
T800 800 14000 30 10-24 4-6 1 1-4 2,1 7 400
TB2-160 160 4000 5 3-12 4-6 5-7 5-6 2 5,5 350
TB3-200 200 4500 5 3-12 3-6 5-7 5-6 1,7 5,5 350
TB320 320 6000 5 3-12 3-6 5-6 4-5 2,8 5,5 400
TB400 400 7000 5 3-12 3-6 5-6 4-5 2,1 5,5 400
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Trong đó:

Itb: Là giá trị dòng trung bình tối đa được phép đi qua van trong điều kiện chuẩn: Van làm việc trong mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ, tải thuần trở, dòng điện dạng sin kéo dài 180o, chế độ làm mát chuẩn.

Iđỉnh: Là giá trị thể hiện biên độ dòng điện qua van có dạng hình sin và chỉ được một lần duy nhất. Sau đó, ta phải ngắt điện áp đặt vào van. 

Irò: Ở trạng thái khóa, Irò chính là dòng điện rò.

Cấp điện áp: Mức điện áp tối đa được phân cấp mà van có thể chịu được trong thời gian dài ở cả chiều thuận và ngược. Giá trị thực được tính bằng số cấp nhân với 100V.

Cấp du/dt, cấp tph, cấp di/dt: Tương tự như trên.

∆U: Trên dòng định mức, ∆U để chỉ sự sụt áp thuận trên van.

Uđk: Mức điện áp điều khiển nhỏ nhất mà dòng điều khiển mở van.

Iđk: Dòng điều khiển nhỏ nhất mà vẫn mở được van.

Bảng giá trị thyristor ở loại tần số cao

Ký hiệu Itb (A) Iđỉnh (A) Irò (mA) Cấp điện áp Cấp du/dt Cấp tph Cấp di/dt ∆U (V) Uđk (V) Iđk (mA) tm (µs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T4-25 25 700 20 1-9 3-5 6-9 4-5 3,05 2,5 500 5
T4-40 40 900 20 1-9 3-5 6-8 4-5 1,95 2,5 500 5
T4-50 50 1700 30 1-9 3-5 6-9 4-5 2,9 2,5 750 5
T4-63 63 2000 30 1-9 3-5 6-9 4-5 2,35 2,5 750 5
T4-80 80 2400 30 1-9 3-5 6-9 4-5 2,6 2,5 800 5
T4-100 100 3000 35 1-9 2-5 6-7 4-5 2,3 2,5 800 5
T4-125 125 3400 35 1-9 3-5 6-7 4-5 1,85 2,5 800 5

Trong đó:

Itb, Iđỉnh, Irò, cấp điện áp, cấp du/dt, cấp tph, cấp di/dt, ∆U, Uđk, Iđk: Tương tự như trên.

tm: Khoảng thời gian để van chuyển từ trạng thái khoá sang trạng thái dẫn.

Bảng giá trị thyristor chuyên dùng ở chế độ xung

Ký hiệu Itb (A) Ixung
(A)
Irò
(mA)
Cấp
điện
áp
Cấp
du/dt
Cấp
tph
Cấp
di/dt
∆U(V) Uđk(V) Iđk mA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KY 108 2 150 2,5 6 – 10 2 3 – 6
KY 210 20 2000 5 4 – 6 2 2 6 1,8
KY 211 20 2000 10 6 – 10 3 6 – 7 4
KY 215 2 250 5 8 – 10 2 3 1,7
KY 216 1 100 0,5 1 – 8 2 4 – 7 2
KY 218 20 100 15 14 -20 3 – 4 1 – 2 4 3,5 7 500
KY 219 20 1200 15 8 – 12 2 – 4 3 5 2
T И – 100 100 1000 25 4 – 9 3 – 6 6 – 7 8 2 2,5 300
T И – 800 800 3 – 9 20 4 1500
T И – 1600 1600 3 – 9 25 4
T И – 3000 3000 3 – 9 30 4

Trong đó: Itb, Iđỉnh, Irò, cấp điện áp, cấp du/dt, cấp tph, cấp di/dt, ∆U, Uđk, Iđk: Tương tự như trên.

Bảng giá trị thyristor có hiệu ứng “núi lở”

Ký hiệu Itb(A) Iđỉnh (A) Irò
(mA)
Cấp
điện
áp
Cấp
du/dt
Cấp
tph
Cấp
di/dt
∆U(V) Uđk(V) Iđk
(mA)
tm
(µs )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TЛ 2- 100 100 3000 30 3 – 9 2 – 6 1 – 4 2 2,3 7 300 20
TЛ 2- 160 160 3500 30 3 – 9 2 – 6 1 – 4 2 1,9 5 300 20
TЛ 2- 200 200 4000 30 3 – 9 2 – 6 1 – 4 2 – 3 2,6 5 300 20
TЛ 2- 250 250 4000 40 4 – 10 1 – 4 1 – 4 2 1,8 8 400 15

Trong đó: Itb, Iđỉnh, Irò, cấp điện áp, cấp du/dt, cấp tph, cấp di/dt, ∆U, Uđk, Iđk, tm: Tương tự như trên.

Bảng giá trị thyristor điều khiển kiểu quang (opto-thyristor)

Ký hiệu Itb(A) Iđỉnh(A) Cấp
điện
áp
Cấp
du/dt
Cấp
tph
Cấp
di/dt
∆U(V) Uđk(V) Iđk (mA) tm( µs )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
TO 6,3 6,3 200 1 – 3 1 – 5 1 – 2 1,65 1,6 60 10 85
TO10 10 200 1 – 3 1 – 5 1 – 2 1,4 1,6 60 10 75
TO2 -10 10 250 1 – 3 2 – 4 1 – 2 2 200 30 65
TO2 -40 40 800 1 – 3 2 – 4 1 – 2 2 200 30 65
TO2-100 100 2000 1 – 3 1 – 3 1 – 3 3 200 30 65
TO2-160 160 3000 1 – 3 1 – 3 1 – 3 3 200 30 65
TO2-250 250 4000 1 – 3 1 – 3 1 – 3 3 200 30 65
TO2-320 320 5000 1 – 3 1 – 3 1 – 3 3 200 30 65

Trong đó: Itb, Iđỉnh, Irò, cấp điện áp, cấp du/dt, cấp tph, cấp di/dt, ∆U, Uđk, Iđk, tm: Tương tự như trên.

2. Tham số Thyristor Tây Âu

Thyristor thông thường

Thyristor điện áp thấp từ 200V đến 600V

Ký hiệu Itb Uo Umax du/dt tph di/dt ∆U RT tj
(A) (V) ( V ) (V/µs) µs (A/µs) (V) oC/W o C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T210 N 210 0,8 0,85 200-600 1000 200 200 1,33 0,15 140
T348 N 348 1 0,7 200-600 1000 200 200 1,92 0,1 140
T398 N 398 1 0,4 200-600 1000 200 200 1,63 0,1 140
T568 N 568 0,8 0,44 200-600 1000 200 200 1,76 0,068 140
T828 N 828 1 0,23 200-600 1000 150 300 1,65 0,045 140
T1078 N 1078 1,02 0,2 200-600 1000 150 200 1,81 0,033 140
T1258 N 1258 1 0,1 200-600 1000 200 120 1,5 0,033 140
T2509 N 2509 0,75 0,072 200-600 1000 200 200 1,22 0,0184 140
T3710 N 3710 0,75 0,0475 200-600 1000 200 200 1,5 0,0125 140

Trong đó:

Itb: Giá trị dòng trung bình được phép đi qua van.

Uo: Điện áp ngưỡng.

Rđ: Điện trở động.

Umax: Mức điện áp cực đại được phép đặt vào van ở cả chiều thuận và ngược.

du/dt: Tốc độ tăng điện áp thuận trên van.

tph: Khoảng thời gian phục hồi tính chất khoá cho van.

di/dt: Tốc độ gia tăng dòng cực đại được phép đi qua van.

∆U: Mức độ sụt áp thuận trên van.

RT: Nhiệt trở của van.

tj: Giá trị nhiệt độ tối đa của tinh thể bán dẫn.

Thyristor điện áp từ 1200V đến 1800V

Ký hiệu Itb
(A)
Uo
(V)

Umax
( V )
du/dt
(V/µs)
tph
µs
di/dt
(A/µs)
∆U
(V)
RT
oC/W
tj
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T 86 N 86 1 2,6 1200-1800 1000 200 150 1,99 0,3 125
T 130 N 130 1,08 1,53 1200-1800 1000 180 150 1,96 0,2 125
T 160 N 160 1,08 1,53 1200-1800 1000 200 150 1,96 0,15 125
T 178 N 178 0,92 1,5 1200-1800 1000 180 150 1,9 0,14 125
T 218 N 218 0,9 1,35 1200-1800 1000 200 150 2,2 0,11 125
T 221 N 221 1,1 0,75 600-1800 1000 200 150 1,74 0,12 125
T 298 N 298 0,85 0,9 1200-1800 1000 200 150 2 0,088 125
T 345 N 345 0,8 0,7 1200-1800 1000 250 150 1,56 0,08 125
T 358 N 358 0,85 0,9 1200-1800 1000 250 150 2,07 0,068 125
T 370 N 370 0,8 0,5 1200-1800 1000 250 200 1,65 0,85 125
T 378 N 378 0,8 0,75 1200-1800 1000 250 150 1,85 0,068 125
T 388 N 388 0,9 0,75 1200-1800 1000 250 120 2,1 0,068 125
T 510 N 510 0,8 0,6 1200-1800 1000 250 120 1,92 0,053 125
T 510 N 510 0,8 0,6 1200-1800 1000 250 120 1,92 0,053 125
T 588 N 588 0,8 0,6 1200-1800 1000 250 200 2,15 0,5 125
T 588 N 588 0,8 0,6 1200-1800 1000 250 200 2,15 0,5 125
T 618 N 618 0,8 0,42 1200-1800 1000 250 200 1,75 0,42 125
T 618 N 618 0,8 0,42 1200-1800 1000 250 200 1,75 0,42 125
T 649 N 649 1 0,38 1200-1800 1000 250 120 2,1 0,38 125
T 649 N 649 1 0,38 1200-1800 1000 250 120 2,1 0,38 125
T 718 N 718 0,85 0,35 1200-1800 1000 250 120 1,94 0,35 125
T 718 N 718 0,85 0,35 1200-1800 1000 250 120 1,94 0,35 125
T 879 N 879 0,85 0,27 1200-1800 1000 250 200 1,95 0,27 125
T 879 N 879 0,85 0,27 1200-1800 1000 250 200 1,95 0,27 125
T 1049 N 1050 0,85 0,225 1200-1800 1000 250 200 1,34 0,225 125
T 1189 N 1190 0,9 0,19 1200-1800 1000 240 200 2,05 0,19 125
T 1500 N 1500 0,9 0,15 1200-1800 1000 240 200 2,1 0,15 125
T 1500 N 1500 0,9 0,15 1200-1800 1000 240 200 2,1 0,15 125
T 1990 N 1990 0,9 0,12 1200-1800 1000 250 200 2,05 0,12 125
T 1990 N 1990 0,9 0,12 1200-1800 1000 250 200 2,05 0,12 125
T 3160 N 3160 0,85 0,082 1200-1800 1000 250 200 1,37 0,082 125

Trong đó: Itb, Uo, Rđ, Umax, du/dt, tph, di/dt, ∆U, RT, tj: Tương tự như trên.

Thyristor điện áp từ 2000V đến 3000V

Ký hiệu Itb
(A)
Uo
(V)

(mΩ)
Umax
( V )
du/dt
(V/às)
tph
(µs)
di/dt
(A/µs)
∆U
(V)
RT
(oC/W)
tj
(oC)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T 271 N 270 1,07 0,87 2000-2500 1000 300 60 2,35 0,091 125
T308 N 308 1,1 1,6 2000-2600 1000 350 60 2,88 0,056 125
T458 N 459 1 0,84 2000-2600 1000 300 120 2,75 0,0455 125
T639 N 640 0,85 0,51 1800-2200 1000 400 120 1,88 0,0377 125
T658 N 659 1 0,5 2200-2600 1000 300 150 2,53 0,033 125
T659 N 659 1 0,5 2200-2600 1000 300 150 2,53 0,033 125
T699 N 699 0,95 0,45 1800-2200 1000 300 200 2,32 0,032 125
T708 N 699 0,95 0,45 1800-2200 1000 300 200 2,32 0,032 125
T709 N 700 1,05 0,53 2000-2600 500 300 50 2,84 0,029 125
T829 N 829 0,95 0,425 2000-2600 1000 350 50 1,78 0,0265 125
T1039 N 1039 0,9 0,3 1800-2200 1000 300 200 1,53 0,0231 125
T1218 N 1220 1,11 0,41 2000-2800 1000 350 150 1,52 0,0014 125
T1219 N 1220 1 0,275 2000-2800 1000 350 150 1,38 0,0184 125
T1329 N 1329 0,9 0,234 1800-2200 1000 300 200 1,13 0,0184 125
T1589 N 1589 1,1 0,237 2000-2800 500 400 150 2,45 0,0124 125
T1218 N 1220 1,11 0,41 2000-2800 1000 350 150 1,52 0,014 125
T1866 N 1869 0,9 0,155 1800-2200 1000 300 200 2,2 0,0133 125
T1869 N 1869 0,9 0,155 1800-2200 1000 300 200 2,2 0,0133 125
T2101 N 2220 0,92 0,139 2000-2600 1000 250 150 1,2 0,0107 125
T2156 N 2159 1,05 0,154 2000-2800 1000 400 150 2,65 0,0099 125
T2159 N 2159 1,05 0,154 2000-2800 1000 400 150 2,65 0,0099 125
T2160 N 2159 1,05 0,154 2000-2800 1000 150 2,65 0,0099 125
T2476 N 2480 0,95 0,154 2200-2800 1000 400 200 1,43 0,0085 125
T2479 N 2480 0,95 0,154 2200-2800 1000 400 200 1,43 0,0085 125
T2480 N 2480 0,95 0,154 2200-2800 1000 400 200 1,43 0,0085 125
T2709 N 2709 0,9 0,125 1600-2200 1000 300 200 2,35 0,0085 125
T2710 N 2709 0,9 0,125 1600-2200 1000 300 200 2,35 0,0085 125
T4301 N 4120 0,8 0,1 2200-2900 1000 250 300 1,2 0,0053 125
T4771 N 4400 0,8 0,1 2200-2900 1000 250 300 1,2 0,0048 125

Trong đó: Itb, Uo, Rđ, Umax, du/dt, tph, di/dt, ∆U, RT, tj: Tương tự như trên.

Thyristor điện áp từ 3000V đến 4500V

Ký hiệu Itb
(A)
Uo
(V)

Umax
( V )
du/dt
(V/µs)
tph
µs
di/dt
A/µs
∆U
(V)
RT
oC/W
tj
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T 379 N 422 1,2 1,6 3600-4200 1000 500 100 3,26 0,033 125
T380 N 380 1,2 1,2 3200-3800 1000 350 100 2,8 0,045 125
T869 N 860 1,08 0,5 3000-3600 1000 400 80 3,18 0,021 125
T901 N 970 1,14 0,475 2800-3600 1000 350 150 1,7 0,018 125
T929 N 930 1 0,43 3000-3600 1000 500 80 2,7 0,0215 125
T1061 N 1900 1 0,25 2800-3600 1000 350 300 1,5 0,0097 125
T1929 N 1930 1,08 0,2 3000-3800 1000 450 150 2,9 0,0099 125
T2001 N 2050 1 0,25 2800-3600 1000 350 300 1,5 0,0087 125
T3401 N 3401 0,82 0,145 3100-3600 1000 350 300 1,4 0,0054 125
T3801 N 3810 0,82 0,145 3100-3600 1000 350 300 1,4 0,0048 125
T729 N 730 1,2 0,57 3600-4200 1000 400 80 3,4 0,0215 125
T730 N 730 1,2 0,57 3600-4200 1000 400 80 3,4 0,0215 125
T731 N 925 1,1 0,542 3600-4200 2000 450 300 1,75 0,0185 125
T1401 N 1600 1,29 0,33 3600-4400 2000 450 300 1,95 0,0096 125
T0971 N 1730 1,29 0,33 3600-4400 2000 450 300 1,95 0,0086 125
T3101 N 3080 1,01 0,185 4000-4400 2000 500 300 1,75 0,0054 125

Trong đó: Itb, Uo, Rđ, Umax, du/dt, tph, di/dt, ∆U, RT, tj: Tương tự như trên.

Thyristor điện áp từ 4800V đến 5500V

Ký hiệu Itb
(A)
Uo
(V)

Umax
( V )
du/dt
(V/µs)
tph
µs
di/dt
A/µs
∆U
(V)
RT
oC/W
tj
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T 1451 N 1690 0,92 0,37 4800-5200 2000 550 300 1,7 0,0097 125
T 1551 N 1810 0,92 0,37 4800-5200 2000 550 300 1,7 0,0086 125
T 2161 N 2160 0,81 0,36 4800-5200 2000 550 300 1,85 0,0075 125
T 2351 N 2350 0,81 0,36 4800-5200 2000 550 300 1,85 0,0064 125
T 2401 N 2670 1,02 0,27 4800-5200 2000 350 300 2,1 0,0054 125
T 2851 N 3150 0,98 0,18 4800-5200 2000 600 300 1,7 0,0054 125
T 4021 N 4020 0,92 0,142 4800-5350 2000 550 150 1,8 0,0043 125

Trong đó: Itb, Uo, Rđ, Umax, du/dt, tph, di/dt, ∆U, RT, tj: Tương tự như trên.

Thyristor điện áp từ 6000V đến 8000V

Ký hiệu tb
(A)
Uo
(V)

Umax
( V )
du/dt
(V/µs)
tph
µs
di/dt
A/µs
∆U
(V)
RT
oC/W
tj
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T 201 N 245 1,29 1,18 6000-7000 2000 650 300 3,4 0 125
T 501 N 640 1,3 1,35 6000-7000 2000 650 300 2,65 0 125
T 551 N 600 1,3 1,35 6000-7000 2000 650 300 2,65 0 125
T 1081 N 1300 1,18 0,759 6000-7000 2000 650 300 2,7 0 125
T 1201N 1200 1,18 0,759 6000-7000 2000 650 300 2,7 0 125
T 1651N 1650 1,22 0,49 6000-7000 2000 650 300 2,65 0 125
T 1851N 1850 1,22 0,49 6000-7000 2000 650 300 2,65 0 125
T 1901 N 2100 1,24 0,44 7000-8000 2000 550 300 3 0 125
T 2871 N 2870 1,28 0,278 7500-8000 2000 550 300 2,96 0 125

Trong đó: Itb, Uo, Rđ, Umax, du/dt, tph, di/dt, ∆U, RT, tj: Tương tự như trên.

Thyristor quang (Photo-Thyristor)

Ký hiệu Itb
(A)
Uo
(V)

Umax
( V )
du/dt
V/µs
tph
µs
di/dt
A/µs
∆U
(V)
RT
oC/W
tj
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T 553 N 550 1,3 1,35 7000 2000 650 300 2,65 0,02 120
T 1503 N 1760 1,24 0,44 7500-8000 2000 550 300 3 0,0063 120
T 2563 N 2560 1,28 0,278 7500-8000 2000 550 300 2,95 0,0046 120
T 4003 N 3845 0,92 0,142 5200 2000 550 300 1,8 0,0046 120

Trong đó: Itb, Uo, Rđ, Umax, du/dt, tph, di/dt, ∆U, RT, tj: Tương tự như trên.

Thyristor tần số cao (Fast Switching Thyristor)

Ký hiệu Ihd
(A)
Uo
(V)

Umax
( V )
du/dt
(V/µs)
tph
µs
di/dt
A/µs
∆U
(V)
Uđk
V
Iđk
mA
T 72 F 200 1,25 1,8 400-600 500 < 18 200 2,1 2 150
T 102 F 220 1,2 1,4 200-600 1000 < 15 200 1,95 2 150
T 178 F 300 1,02 1,55 200-600 500 < 15 300 1,85 2 200
T 308 F 600 1 0,7 200-600 1000 < 15 300 1,9 2 200
T 698 F 1100 1,02 0,32 200-600 1000 < 15 160 1,65 2 200
T 1078 F 2000 1,02 0,2 200-400 1000 < 15 160 1,81 2 250
T 80 F 200 1,3 2,4 1200-1300 1000 < 25 160 2,4 2 150
T 120 F 240 1,2 1,6 1200-1300 1000 < 25 160 2,2 2 150
T 128 F 300 1,28 2,15 1200-1300 1000 < 25 200 2,6 2 150
T 188 F 400 1,2 1,35 1000-1300 1000 < 25 200 2,44 2 150
T 290 F 550 1,2 0,75 1000-1300 1000 < 25 200 2,1 2,2 150
T 318 F 700 1,3 0,7 1000-1200 1000 < 25 200 2,25 2,2 250
T 320 F 600 1,15 0,42 1000-1300 1000 < 25 200 1,95 2,2 250
T 340 F 600 0,9 0,7 1000-1400 1000 < 60 200 1,65 2,2 250
T 408 F 750 1,2 0,63 1000-1200 1000 < 25 200 2,2 2,2 250
T 599 F 1500 1,15 0,42 1200-1300 1000 < 30 200 1,66 2,2 250
T 600 F 1500 1,15 0,42 1200-1300 1000 < 20 200 1,66 2,2 250
T 1052 F 2200 1,45 0,3 1000-1200 1000 < 25 200 2,7 2,2 250
T 930 F 2000 1,35 0,33 1600-2000 1000 < 60 400 2,7 2,2 250

Trong đó: Itb, Uo, Rđ, Umax, du/dt, tph, di/dt, ∆U, Uđk, Iđk: Tương tự như trên.

Thyristor xung (Pulse Thyristor)

Ký hiệu Ixung
(kA)
Uo
(V)
Umax
( V )
di/dt
A/µs
RT
oC/W
tj
oC
T4003 NH 100 1,8 5200 5000 0,0043 120
T1503 NH 40 3 8000 5000 0,006 120
T2563 NH 56 2,95 8000 5000 0,0043 120

Trong đó: 

Ixung: Giá trị dòng xung được phép đi qua van.

Uo, Rđ, Umax, du/dt, tph, di/dt, ∆U, RT, tj: Tương tự như trên.

Thyristor Tây Âu theo RS

Ký hiệu Itbmax
(A)
UTmax
( V )
góc dẫn van
(độ điện)
toC max vỏ van Uđk
( V )
Iđk
(mA)
1 2 3 4 5 6 7
btx-18-400 1 500 180 105 2 5
tic106m 3,2 600 180 80 1,2 0,2
tic116m 5 600 180 70 2,5 20
tic126m 7,5 600 180 70 2,5 20
ticp106d 2 400 180 85 1 0,2
ticp106m 2 600 180 85 1 0,2
2n6397 5,1 400 180 73 1,5 30
2n6398 7,5 600 180 73 1,5 30
bt148 -600r 2,5 600 180 95 1,5 0,26
bt151f-500r 5,7 500 180 74 1,5 20
bt152 -600r 13 600 180 93 1 32
bty79 -400R 6,4 400 180 90 3 30
bty79 -800R 6,4 800 180 90 3 30
no18rh05 21 500 180 85 3 100
no18rh08 21 800 180 85 3 100

Trong đó:

Itbmax: Giá trị dòng trung bình lớn nhất được phép đi qua van.

UTmax: Điện áp lớn nhất của van.

Góc dẫn van (Độ điện): Góc độ dẫn van.

toC max vỏ van: Nhiệt độ vỏ van lớn nhất tương ứng chế độ dòng trung bình tối đa cho phép Itbmax.

Uđk, Iđk: Tương tự như trong tham số Thyristor của Nga.

Trên đây là chia sẻ của Học viện iT về bảng tra các thông số Thyristor theo tham số của Nga và Tây Âu. Hy vọng những kiến thức này có thể giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận ngay dưới bài viết này hoặc inbox trực tiếp cho Học viện iT để được giải đáp tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IT
MST: 0108733789
Hotline: 0981 223 001
Facebook: www.fb.com/hocvienit
Đăng ký kênh Youtube để theo dõi các bài học của Huấn luyện viên tốt nhất: http://bit.ly/Youtube_HOCVIENiT
Hệ thống cơ sở đào tạo: https://hocvienit.vn/lien-he/
Học viện IT.vn – Truyền nghề thực tế cùng bạn đến thành công! 

 

Bài viết liên quan

Giáo trình điện tử cơ bản về điện trở – Học sửa máy tính

Điện trở là một linh kiện điện tử mà bạn học viên nào cũng phải...

Làm thế nào để xác định điện áp của diode zener?

Diode Zener là một trong những loại diode phổ biến nhất hiện nay. Chính vì...

Điện trở nhiệt là gì? Tổng hợp kiến thức về điện trở nhiệt

Điện trở nhiệt là một trong những loại điện trở cực kỳ phổ biến và...

Biến trở là gì? Tổng hợp kiến thức về biến trở

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại thiết bị điện...

Điện trở dán là gì? Tìm hiểu về điện trở dán

Điện trở là một linh kiện vô cùng quen thuộc trong điện tử cơ bản....

Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?

Tiếp nối các bài viết về điện trở, trong bài viết ngày hôm nay Học...